























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGN - 257 | 0277 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGN - 256 | 1242 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGN - 255 | 8773 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | SGN - 254 | 2138 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGN - 253 | 2980 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGN - 252 | 0550 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGN - 251 | 8027 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGN - 250 | 4872 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGN - 249 | 8907 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGN - 248 | 4845 |
